| Sofica | Montant agréé en millions d'euros | % investissements débouchant sur des recettes « garanties » (1) | Adosseurs (s) ou distributeurs |
| A Plus Image 4 | 4,7 | - | Pas d'adossement |
| B Media Export 2011 | 4 | - | Pas d'adossement |
| B Media Kids 2011 | 4 | 40 % | Moonscoop, Millimages |
| Cinémage 7 | 9 ,07 | 20 % | Agat Films Ex Nihilo, Nord Ouest, Les productions du Trésor, Pathé |
| Cofimage 24 | 5 | 37,5 % | Gaumont, Nord Ouest, Fidélité Films |
| Cofinova 9 | 6,6 | 25 % | Arte, divers producteurs indépendants |
| Hoche Images | 2,5 | 35 % | Pathé, Nord Ouest |
| Indefilms | 4 | 25 % | Nord Ouest, Pan-Européenne, divers producteurs indépendants |
| La Banque postale Image 6 | 7,4 | - | Pas d'adossement |
| Manon 3 | 4 | 35 % | Mars Films |
| Palatine Etoile 10 | 5,7 | 35 % | Wild Bunch, Thelma Films, Nord Ouest |
| Soficinema 9 | 6,1 | 20 % | UGC, Diaphana Films, Epithète films |
| (1) pourcentage d'investissements adossés : assortis d'un engagement de rachat de ses droits à recettes délivrés par les sociétés de productions (lire encadré ci-dessous). |
| (avec le concours du CNC) |